Meno Hráča | Pavol Horos |
---|---|
Číslo dresu | #82 |
Pozícia | Útočník |
Štatistiky sezóny |
1 Kanadský bod 1 Gól 0 Asistencií |
Aktívne Tímy |
#CHL - KASSA STARS
CWC - KASSA STARS |
2024/2025 - #CHL - KASSA STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
7. September 2024 21:00 | HOTOVO | 9 : 1 | KASSA STARS | 0 + 0 | Detail |
15. September 2024 13:30 | KošicKE Masky | 8 : 1 | KASSA STARS | 0 + 0 | Detail |
28. September 2024 18:30 | T-Strikers | 11 : 0 | KASSA STARS | 0 + 0 | Detail |
4. October 2024 21:30 | HK Ľadovo Ostrí | 2 : 5 | KASSA STARS | 1 + 0 | Detail |
6. October 2024 11:15 | KASSA STARS | 0 : 6 | HC Valaliky | 0 + 0 | Detail |
18. October 2024 21:30 | KASSA STARS | 0 : 4 | MOKRANCE DRAGONS | 0 + 0 | Detail |
9. November 2024 21:00 | KASSA STARS | 0 : 6 | RAVENS | 0 + 0 | Detail |
29. November 2024 20:20 | KASSA STARS | 1 : 14 | HbK ŠACA | 0 + 0 | Detail |
6. December 2024 21:30 | Panthers Košice | 8 : 1 | KASSA STARS | 0 + 0 | Detail |
28. December 2024 18:15 | KASSA STARS | 0 : 1 | HOTOVO | 0 + 0 | Detail |
10. January 2025 20:20 | KASSA STARS | 0 : 10 | HC Diviaci Baška | 0 + 0 | Detail |
31. January 2025 21:30 | ATT STARS | 5 : 0 | KASSA STARS | 0 + 0 | Detail |
2. February 2025 19:45 | MOKRANCE DRAGONS | 5 : 1 | KASSA STARS | 0 + 0 | Detail |
28. February 2025 21:30 | HbK ŠACA | 13 : 0 | KASSA STARS | 0 + 0 | Detail |
1. March 2025 18:30 | RAVENS | 9 : 1 | KASSA STARS | 0 + 0 | Detail |
2024/2025 - CWC - KASSA STARS | |||||
V tíme KASSA STARS neodohral žiaden zápas |