Jan Jas

Jan Jas
Meno Hráča Jan Jas
Číslo dresu #5
Pozícia Útočník
Štatistiky sezóny 4 Kanadské body
2 Góly
2 Asistencie
Aktívne Tímy #CHL - ATT STARS
CWC - ATT STARS
Zápasy hráča
2024/2025 - #CHL - ATT STARS
14. September 2024 18:30 HOTOVO 1 : 3 ATT STARS 0 + 0 Detail
22. September 2024 11:00 KošicKE Masky 2 : 2 ATT STARS 0 + 0 Detail
6. October 2024 13:45 HK Ľadovo Ostrí 1 : 19 ATT STARS 0 + 1 Detail
9. November 2024 18:30 ATT STARS 8 : 3 HC Diviaci Baška 0 + 1 Detail
24. November 2024 12:30 ATT STARS 4 : 2 ESJE DRAGONS 2 + 0 Detail
30. November 2024 21:00 ATT STARS 1 : 2 GOLEM Team 0 + 0 Detail
5. January 2025 18:30 ATT STARS 3 : 5 GRIZZLY 0 + 0 Detail
8. February 2025 11:30 MOKRANCE DRAGONS 2 : 3 ATT STARS 0 + 0 Detail
9. February 2025 20:45 ATT STARS 11 : 0 HK Ľadovo Ostrí 0 + 0 Detail
2024/2025 - CWC - ATT STARS
V tíme ATT STARS neodohral žiaden zápas