Meno Hráča | Samuel Mikita |
---|---|
Číslo dresu | #98 |
Pozícia | Útočník |
Štatistiky sezóny |
7 Kanadských bodov 4 Góly 3 Asistencie |
Aktívne Tímy |
#CHL - HOTOVO
CWC - HOTOVO 2 CWC - HOTOVO 1 |
2024/2025 - #CHL - HOTOVO | |||||
---|---|---|---|---|---|
7. September 2024 21:00 | HOTOVO | 9 : 1 | KASSA STARS | 2 + 0 | Detail |
20. September 2024 20:20 | HOTOVO | 5 : 0 | MOKRANCE DRAGONS | 1 + 0 | Detail |
29. September 2024 13:30 | HOTOVO | 0 : 9 | HC KVP Represent | 0 + 0 | Detail |
5. October 2024 21:00 | HC Diviaci Baška | 3 : 4 | HOTOVO | 0 + 2 | Detail |
11. October 2024 20:20 | RAVENS | 1 : 1 | HOTOVO | 0 + 0 | Detail |
3. November 2024 11:15 | HTC | 1 : 1 | HOTOVO | 0 + 0 | Detail |
8. November 2024 21:30 | Panthers Košice | 1 : 2 | HOTOVO | 0 + 0 | Detail |
14. December 2024 18:30 | HOTOVO | 0 : 3 | T-Strikers | 0 + 0 | Detail |
21. December 2024 18:30 | HOTOVO | 6 : 0 | HK Ľadovo Ostrí | 1 + 1 | Detail |
28. December 2024 18:15 | KASSA STARS | 0 : 1 | HOTOVO | 0 + 0 | Detail |
9. January 2025 20:20 | GOLEM Team | 6 : 1 | HOTOVO | 0 + 0 | Detail |
19. January 2025 18:45 | HC KVP Represent | 6 : 3 | HOTOVO | 0 + 0 | Detail |
2. February 2025 21:00 | HOTOVO | 1 : 6 | RAVENS | 0 + 0 | Detail |
2024/2025 - CWC - HOTOVO 2 | |||||
11. January 2025 13:46 | HOTOVO 2 | 0 : 1 | KASSA STARS | 0 + 0 | Detail |
11. January 2025 14:18 | HC Valaliky | 3 : 0 | HOTOVO 2 | 0 + 0 | Detail |
11. January 2025 15:33 | HOTOVO 2 | 1 : 2 | GOLEM Team 2 | 1 + 0 | Detail |
11. January 2025 16:00 | HOTOVO 2 | 0 : 2 | The Bridge | 0 + 0 | Detail |
11. January 2025 17:31 | HTC | 1 : 0 | HOTOVO 2 | 0 + 0 | Detail |
2024/2025 - CWC - HOTOVO 1 | |||||
V tíme HOTOVO 1 neodohral žiaden zápas |