#CHL

Najlepší strelci

Hráč G
1. #13 Matuš Krett - (MSK) 44
2. #68 Pavol Murgáč - (MSK) 42
3. #21 František Pomietlo - (SAC) 36
4. #19 Richard Sekerák - (KVP) 27
5. #97 Peter Molčan - (GRZ) 27
6. #13 Martin Sudimák - (GRZ) 25
7. #02 Róbert Horváth - (SAC) 24
8. #27 Imrich Gaži - (SAC) 24
9. #12 Jakub Jurek - (KVP) 23
10. #96 Pavol Dugas - (SAC) 22

Najlepšie asistencie

Hráč A
1. #13 Matuš Krett - (MSK) 39
2. #27 Imrich Gaži - (SAC) 37
3. #68 Pavol Murgáč - (MSK) 25
4. #35 Martin Priateľ - (MSK) 24
5. #21 František Pomietlo - (SAC) 22
6. #02 Michal Vejcik - (ATT) 21
7. #38 Martin Oružinský - (MSK) 21
8. #22 Tomáš Kosal - (SAC) 21
9. #33 Dominik Harčár - (GRZ) 20
10. #07 Alexander Novota - (KVP) 18

Kanadské bodovanie

Hráč B
1. #13 Matuš Krett - (MSK) 83
2. #68 Pavol Murgáč - (MSK) 67
3. #27 Imrich Gaži - (SAC) 61
4. #21 František Pomietlo - (SAC) 58
5. #38 Martin Oružinský - (MSK) 41
6. #35 Martin Priateľ - (MSK) 40
7. #97 Peter Molčan - (GRZ) 40
8. #19 Richard Sekerák - (KVP) 39
9. #22 Tomáš Kosal - (SAC) 39
10. #02 Róbert Horváth - (SAC) 37

Trestné minúty

Hráč M
1. #13 Matuš Krett - (MSK) 80
2. #69 Jaroslav Čarný - (VAL) 64
3. #81 Marek Sanislo - (TST) 58
4. #99 Peter Sykora - (MKD) 57
5. #73 Martin Maurer - (MSK) 56
6. #88 Denis Kolesár - (MKD) 55
7. #11 Šimon Ruščák - (KAS) 50
8. #85 Tomáš Kramarčik - (KVP) 48
9. #43 Kevin Szitás - (MKD) 48
10. #28 Martin Koper - (SAC) 45

Legenda skratiek

G Góly
A Asistencia
B Body
M Trestné minúty